Utstyrsbanken i Heidal
Utstyrsbanken er et tilbud der barn, unge og voksne kan låne fritidsutstyr i én uke. Utlånet er gratis og i Sel er det to utstyrsbanker, på Otta og i Heidal.
Heidal:
I kjelleren på Heidalshallen har vi utstyrsbank i samarbeid med Heidal idrettslag og frivillige i Heidal. Her må du ringe og avtale tid for å hente og lever utstyr med de frivillige (se lenger ned for kontaktinfo.). Liste over utstyret nederst på siden.
Vi ber om at dere leverer utstyret der dere låner det.
I 2020 ble Sel kommune tildelt midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fra tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» til å opprette utstyrsbank også i Heidal. Sel kommune søkte og fikk også tildelt midler etter salget av Slottet barnehage, dette har vi brukt til å handle inn pulk og utstyr rettet mot små barn og barnefamilier.
Hvem kan låne?
På grunn av stor pågang er det fra vinter 2024 kun innbyggere i Sel kommune som kan låne utstyr på utstyrsbanken.
Kommunale aktiviteter, barnehager, skoler og frivillige organisasjoner i kommunen kan låne utstyr, men det anbefales at de som skal bruke utstyret låner selv.
Kommersielle aktører kan ikke låne fra utstyrsbanken.
Kriterier for utlån:
- Barn under 16 år må ha med foresatte ved utlån. Låntagere mellom 16-18 år må ha med underskrift fra foreldre.
- Utstyret kan lånes for max 1 uke av gangen. I tidspunkt med stort press på utstyr, kan ikke utlånet forlenges.
- Alle som låner utstyr må undertegne utlånsskjema
- Utstyr leveres i samme stand som ved utlån. Ski skal renses før levering og utstyr skal vaskes om det er blitt møkkete.
Alt utlån er gratis
Tapt/ødelagt utstyr må erstattes, og all bruk av det lånte utstyret skjer på eget ansvar. Satser for erstatning finnes i Sel kommunes gebyrregulativ.
Utlånsskjema sommer og vinter Heidal (PDF, 91 kB)
Utlån avtales på forhånd ved å ringe:
Anton Stebergløkken, tlf: 97 13 54 00
Petter Horgen, tlf: 99 43 43 65/61 23 43 65
Stian Leirflaten, tlf: 95 18 95 57
Vinterutstyr i Heidal:
Alpint og snowboard:
størrelse/lengde | Utstyrsnr. | note | |
---|---|---|---|
Alpinsko | 43 | 1 | |
45 | 2 | Head (29,5) | |
45,5 | 3 | Dalbello (29,5) | |
41 | 4 | Head (26,5) | |
40 | 5 | Dalbello (25,5) | |
38,5 | 6 | Head (24,5) | |
38 | 7 | Head (24,0) | |
37 | 8 | Full Tilt (23,5) | |
36 | 9 | Head (23,5) | |
34 | 10 | Head (21,5) | |
34 | 11 | Dalbello (21,5) | |
30,5 | 12 | Head (19,5) | |
Alpinski | 148 cm | 1 | |
170 cm | 2 | Head | |
160 cm | 3 | Völkl | |
142 cm | 4 | Head | |
130 cm | 5 | Salomon | |
129 cm | 6 | K2 (twintip) | |
107 cm | 7 | Head | |
100 cm | 8 | Salomon | |
Alpinstaver | 120 cm | 1 | |
115 cm | 2 | ||
110 cm | 3 | ||
130 cm | 4 | Leki | |
130 cm | 5 | Swix | |
100 cm | 6 | Swix | |
100 cm | 7 | Swix | |
100 cm | 8 | Line (Gul/rød) | |
95 cm | 9 | Line (Svart) | |
80 cm | 10 | Frost | |
75 cm | 11 | Swix | |
Skihjelm | - | 1 | Grå |
- | 2 | Sort | |
Voksen L | 3 | Giro (hvit) | |
Women M | 4 | Giro (Svart, blank) | |
Voksen S | 5 | Giro (Svart, matt) | |
S/M | 6 | Sweet (hvit) | |
Jr. M/L | 7 | Sweet (rosa) | |
Jr. M/L | 8 | Sweet (blå) | |
45-93 cm | 9 | Salomon (blå) | |
Kids 45-93 | 10 | Salomon (hit) | |
Snowboard | 1 | ||
125 cm | 2 | Head | |
Snowboard boots | 40? | 1 | Freedom |
38 | 2 | Head | |
35 | 3 | Head |
Langrenn:
Størrelse/lengde | Utstyrsnr. | note | |
---|---|---|---|
Langrennski | 205 cm | 1 | Felleski |
205 cm | 2 | Felleski | |
202 cm | 3 | ||
202 cm | 4 | ||
195 cm | 5 | ||
185 cm | 6 | Felleski | |
185 cm | 7 | Felleski | |
182 cm | 8 | Smørefrie | |
174 cm | 9 | Smørefrie | |
160 cm | 10 | ||
155 cm | 11 | Felleski | |
170 cm | 12 | Felleski | |
140 cm | 13 | Felleski | |
120 cm | 14 | Felleski | |
180 cm | 15 | Rossignol smøreski | |
Langrennsko | 44 | 1 | |
43 | 2 | ||
39 | 3 | Alpina | |
39 | 4 | Madshus | |
38 | 5 | ||
37 | 6 | ||
36 | 7 | ||
35 | 8 | ||
40 | 9 | Madshus Active | |
45,3 | 10 | Teghnopro | |
38 | 11 | Technopro | |
33 | 12 | Technopro | |
29 | 13 | Technopro | |
39 | 14 | Alpina | |
45 | 15 | Alpina TCL optimal fit padding | |
46 | 16 | Alpina Softboot flex -sport touring | |
47 | 17 | Alpina TCL optimal fit padding | |
Langrennstaver | 150 cm | 1 | |
145 cm | 2 | ||
140 cm | 3 | ||
130 cm | 4 | ||
120 cm | 5 | ||
110 cm | 6 | ||
160 cm | 7 | Technopro | |
160 cm | 8 | Swix | |
135 cm | 9 | Technopro | |
135 cm | 10 | Swix elite | |
115 cm | 11 | Technopro | |
115 cm | 12 | Fischer | |
95 cm | 13 | Technopro | |
90 cm | 14 | Fischer | |
140 cm | 15 | ||
125 cm | 16 | ||
110 cm | 17 | ||
105 cm | 18 | ||
100 cm | 19 | ||
100 cm | 20 | ||
95 cm | 21 |
Fjellski:
Lengde/Str. | Nr. | Note | |
---|---|---|---|
Fjellski | 170 cm | 1 | Cecilie Skog |
180 cm | 2 | Cecilie skog | |
185 cm | 3 | Fridtjof Nansen | |
185 cm | 4 | Fridtjof Nansen | |
Fjellskistaver | Justerbare | 1 | Leika |
Justerbare | 2 | Leika | |
Justerbare | 3 | Black diamond | |
Justerbare | 4 | Black diamond | |
Justerbare | 5 | Leika | |
Justerbare | 6 | Leika | |
Justerbare | 7 | Leika | |
Justerbare | 8 | Leika | |
Justerbare | 9 | Leika | |
Justerbare | 10 | Leika | |
Fjellskisko | 37 | 1 | Fischer |
38 | 2 | Alfa (rød) | |
39 | 3 | Alfa | |
40 | 4 | Alfa | |
40 | 5 | Fischer | |
41 | 6 | Alpina | |
43 | 7 | Alpina | |
43 | 8 | Fischer | |
44 | 9 | Alpina | |
45 | 10 | Alpina | |
46 | 11 | Alpina | |
Kortfeller | 1 | Syntetisk (oransje) | |
2 | Syntetisk (oransje) | ||
3 | mix (gul) | ||
4 | mix (gul) | ||
Langfeller | bred | 1 | Colltex |
smal | 2 | Colltex | |
smal | 3 | Silveretta | |
smal | 4 | Silveretta | |
smal | 5 | Colltex | |
smal | 6 | Colltex | |
smal | 7 | Colltex | |
smal | 8 | Colltex |
Diverse vinterutstyr:
Lengde/Str. | Nr. | Note | |
---|---|---|---|
Akebrett | 1-3 | ||
Pulk | 1 | ||
Rattkjelke | 1-2 | ||
Rompebrett | 1-2 | rosa | |
3-9 | blå | ||
Skøyter | 46 | 1 | |
44 | 2 | ||
43 | 3 | ||
42 | 4 | ||
41 | 5 | ||
39 | 6 | ||
34-37 | 7 | justerbar str. | |
31-34 | 8 | justerbar str. | |
Truger | Herre | 1 | Jegertruge |
Herre | 2 | Jegertruge (grønne med bag) | |
Dame | 3 | Hyttetruge | |
Dame | 4 | Hyttetruge | |
Junior | 5 | Atlas sparks | |
Junior | 6 | Atlas sparks |
Utstyr for alle sesonger:
Lengde/str. | Nr. | Note | |
---|---|---|---|
Barnesekk | 15 l. | 1 | Norrøna Bitihorn (mørk blå) |
20 l. | 2 | Norrøna Bitihorn (rød) | |
Hodelykt | 1-10 | Ansmann HD200B | |
Kartmappe og kompass | 1-2 | Eagle products | |
Liggeunderlag | 1-5 | Jotunheimen Turtagrø Isolasjonsunderlag | |
Multifuelbrenner | 1 | Optimus polaris optifuel | |
Stormkjøkken | Kjelesesett | 1 | Trangia 25-4 UL |
Gassbrenner | 2 | Eagle products BRSTORM standard | |
Tursekk | 65 l. | 1 | Helsport fjellheimen (rød) |
85 l. | 2 | Helsport fjellheimen (grønn) | |
75 l. | 3 | Bergans Trollhetta Lady (blå med en liten ekstrasekk) |
Sommerutstyr:
Lengde/str. | Nr. | Note | |
---|---|---|---|
Bæremeis | 1 | ||
Fjellsko | 30 | 1 | Jotunheim (blå) |
32 | 2 | Jotunheim (sorte) | |
34 | 3 | Adidas terrex (blå) | |
35 | 4 | Adidas terrex (blå) | |
36 | 5 | Jotunheim (lyseblå) | |
37 | 6 | Jotunheim (lyseblå) | |
38 | 7 | Jotunheim (lyseblå) | |
39 | 8 | Jotunheim (lyseblå) | |
40 | 9 | Jotunheim (lyseblå) | |
41 | 10 | Jotunheim (lyseblå) | |
42 | 11 | Salomon (sort) | |
43 1/3 | 12 | Salomon (sort) | |
44 | 13 | Salomon (sort) | |
45 1/3 | 14 | Salomon (sort) | |
46 | 15 | Salomon (sort) | |
Fotballsko | 29 | 1 | Adidas (Predator) |
31 | 2 | Adidas (X speedflow) | |
33 | 3 | Adidas (Predator edge) | |
35 | 4 | Adidas (Predator edge) | |
37,5 | 5 | Nike (Jr. vapor) | |
39 | 6 | Nike (Vapor) | |
41 1/3 | 7 | Adidas (Predator) | |
43 1/3 | 8 | Adidas (X speedflow) | |
Hengekøye | 1 | blå (Seat to summit Pro Hammock) | |
2 | grønn (Seat to summit Pro Hammock) | ||
3 | rød, med suspension strap (Seat to summit Pro Hammock) | ||
4 | blå, med suspensionstrap | ||
Multisporthjelm | S | 1 | Sort |
S | 2 | Sort | |
M | 3 | Gråblå | |
M | 4 | Sort | |
L | 5 | Sort | |
L | 6 | Sort | |
Redningsvest | 5-15 kg. | 1 | Helly Hansen |
5-15 kg. | 2 | Helly Hansen | |
10-25 kg. | 3 | Helly Hansen | |
20-35 kg. | 4 | Helly Hansen | |
30-50 kg. | 5 | Regatta | |
40-60 kg. | 6 | Helly Hansen | |
50-70 kg. | 7 | Regatta | |
50-70 kg | 8 | Regatta | |
70-90 kg. | 9 | Regatta | |
70-90 kg. | 10 | Regatta | |
Sparkesykkel | 1-4 | blå |
I tillegg er det kjøpt inn
- Hallsko/Innesko som ligger i hallen (til bruk i skoletida). 7 stk Asics i str. 35, str. 37,5, str. 39,5, str. 40,5, str. 42,5, str. 44,5. og str. 46.
- Leggskinner som ligger hos idrettslaget. 6 stk i str. S, M, L og XL.