Utstyrsbanken Otta
Utstyrsbanken er et tilbud der barn, unge og voksne kan låne fritidsutstyr i én uke. Utlånet er gratis og i Sel er det to utstyrsbanker, på Otta og i Heidal.
Otta:
På biblioteket på Otta kan du låne og leverer utstyret i bibliotekets åpningstider. Se liste over utstyret vi har lenger ned på siden.
Vi ber om at dere leverer utstyret der dere låner det! Utstyr fra utstyrsbanken på Otta MÅ leveres i bibliotekets åpningstid.
I 2014-2016 ble Sel kommune tildelt midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fra tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom», blant annet til opprettelse av utstyrsbank. I 2015 ble det også DNB Sparebankstiftelsen søkt og vi ble da tildelt midler til innkjøp av utstyr for utstyrsbank på Otta også fra dem. Tusen takk til alle bidragsytere til utstyrsbanken.
Hvem kan låne?
På grunn av stor pågang er det fra vinter 2024 kun innbyggere i Sel kommune som kan låne utstyr på utstyrsbanken.
Kommunale aktiviteter, barnehager, skoler og frivillige organisasjoner i kommunen kan låne utstyr, men det anbefales at de som skal bruke utstyret låner selv.
Kommersielle aktører kan ikke låne fra utstyrsbanken.
Kriterier for utlån:
- Barn til og med ungdomsskolealder må ha med foresatte ved utlån.
- Utstyret kan lånes for max 1 uke av gangen. I tidspunkt med stort press på utstyr, kan ikke utlånet forlenges.
- Alle som låner utstyr må undertegne utlånsskjema
- Utstyr leveres i samme stand som ved utlån. Ski skal renses før levering og utstyr skal vaskes om det er blitt møkkete
Alt utlån er gratis
Tapt/ødelagt utstyr må erstattes, og all bruk av det lånte utstyret skjer på eget ansvar. Satser for erstatning finnes i Sel kommunes gebyrregulativ.
Utlånsskjema: Utlånsskjema for vinterutstyr på Otta og Utlånsskjema for sommerutstyr på Otta
Vinterutstyr Otta:
Alpint og snowboard:
Størrelse/lengde | Utstyrsnr. | Note | |
---|---|---|---|
Alpinski | 90 cm | Elan Champ | |
98 cm | Volkl Kink Jr. | ||
109 cm | Blizzard Gunsmoke IQ jr. | ||
130 cm | Nordica Spitfire Doberman | ||
140 cm | Salomon Jr Carve Rocker xmax | ||
140 cm | Elan Formula | ||
150 cm | Blizzard Power IQ. Jr. | ||
159 cm | Volkl Attiva Floresta | ||
159 cm | Volkl RTM 73 | ||
170 cm | Volkl Attiva Floresta | ||
Alpinsko | 27 | 1 | Technica JT 1(17,0) |
29 | 2 | Technica JT 1 (18,5) | |
30 | 3 | Technica RJ (19,0) | |
34 | 4 | Technica JT 3 (21,5) | |
36 | 5 | Technica Esprit 8 (22,5) | |
37 | 6 | Dalbello Menace 4 (23,5) | |
38 | 7 | Dalbello Gaia 4 (24,0) | |
38,5 | 8 | Dalbello Menace 4 (24,5) | |
40 | 9 | Dalbello Gaia 4 (25,5) | |
40 | 10 | Dalbello Menace 4 (25,5) | |
41 | 11 | Delbello menace 4 (26,5) | |
42,5 | 12 | Dalbello Aspire 65 (27,5) | |
43 | 13 | Dalbello Aerro 65 (28,0) | |
44 | 14 | Dalbello Aerro 65 (28,5) | |
40 | 15 | Lange (25,5) | |
38 | 16 | Head (24,0) | |
42,5 | 17 | Dalbello Aerro 60 | |
41 | 18 | Nordica B7 (26,5) | |
Alpinstaver | 70 cm | 1 | Swix Tech Jr. Performance |
80 cm | 2 | Swix Tech Jr. Performance | |
85 cm | 3 | Swix Tech Jr. Performance | |
95 cm | 4 | Swix Tech Jr. Performance | |
100 cm | 5 | Swix Tech Jr. Performance | |
105 cm | 6 | Swix Tech Jr. Performance | |
110 cm | 7 | Swix Tech Jr. Performance | |
120 cm | 8 | Swix word performance | |
120 cm | 9 | ||
130 cm | 10 | ||
11 | |||
Ryggplate | 120-140 cm | 1 | Impact 5 XS |
Skihjelm | 1 | Smith skihjelm | |
2 | Smith skihjelm | ||
3 | Smith skihjelm | ||
4 | Marker Skihjelm | ||
5 | Marker Skihjelm | ||
6 | Marker Skihjelm | ||
7 | Marker Skihjelm | ||
8 | Marker Skihjelm | ||
9 | Marker Skihjelm | ||
10 | Marker Skihjelm | ||
11 | Marker Skihjelm | ||
12 | Marker Skihjelm | ||
Snowboard | 130 cm | 1 | K2 |
150 cm | 2 | K2 | |
Snowboard boots | 34,5 | 1 | Vandal rental |
36,5 | 2 | Vandal rental | |
41,5 | 3 | Raidar Rental | |
42,5 | 4 | Raidar Rental | |
44 | 5 | Raidar Rental |
Fjellski:
Lengde/Str. | Nr. | Note | |
---|---|---|---|
Fjellski | 1 | Gamme | |
2 | Arnesen | ||
Feller | Kortfelle | 1 | (kun til utlån med ski) |
Kortfelle | 2 | (kun til utlån med ski) | |
Fjellskisko | 38 | 1 | |
39 | 2 | ||
42 | 3 | ||
44 | 4 | ||
45 | 5 | ||
Fjellskistaver | justerbare | 1 | |
justerbare | 3 | ||
justerbare | 4 |
Langrenn:
Lengde/str. | Nr. | Note | |
---|---|---|---|
Langrennski | 118 cm | 1 | Peltonen kids |
130 cm | 2 | Fischer Snowstar | |
140 cm | 3 | Åsnes Vestmarka Jr. | |
150 cm | 4 | Madshus Megasonic | |
160 cm | 5 | Åsnes Vestmarka Jr. | |
170 cm | 6 | Åsnes Vestmarka | |
182 cm | 7 | Fischer Spirit Wax | |
190 cm | 8 | Åsnes Vestmarka | |
202 cm | 9 | Fischer Spirit Wax | |
204 cm | 10 | Fischer XC twinskin sport | |
190 cm | 11 | Salomon Elite SX grip | |
182 cm | 12 | Salomon Elite SX grip | |
160 cm | 13 | Felleski/Fischer twin skin sprint jr. | |
187 cm | 14 | Felleski/Technopro active skin | |
202 cm | 15 | Felleski/Technopro active skin | |
120 cm | 16 | ||
130 cm | 17 | ||
130 cm | 18 | ||
130 cm | 19 | ||
Langrennsko | 44 | 1 | Fischer XJ sprint |
43 | 2 | Fischer XJ sprint | |
42 | 3 | Fischer XJ sprint | |
40 | 4 | Fischer XJ sprint | |
39 | 5 | Fischer XC Touring | |
38 | 6 | Fischer XC Touring | |
37 | 7 | Fischer XC Touring | |
36 | 8 | Fischer XC Touring | |
35 | 9 | Fischer XC Touring | |
33 | 10 | Fischer XC Touring | |
31 | 11 | Fischer XC Touring | |
27 | 12 | Fischer XC Touring | |
35,5 | 13 | Technopro Ultra Pro Jr. | |
36 | 14 | Technopro Ultra Pro | |
38 | 15 | Technopro Ultra Pro | |
39 1/3 | 16 | Technopro Ultra Pro | |
40 | 17 | Technopro Ultra Pro | |
42 | 18 | Technopro Ultra Pro | |
45 | 19 | Fischer XC Touring | |
47 | 20 | Madshus Active C | |
Langrennstaver | 80 cm | 1 | Fischer Sprint |
90 cm | 2 | Fischer Sprint | |
100 cm | 3 | Fischer Sprint | |
110 cm | 4 | Fischer Sprint | |
120 cm | 5 | Fischer Sprint | |
130 cm | 6 | Fischer Sprint | |
130 cm | 7 | Swix TB Touring performance | |
150 cm | 8 | Swix TB Touring performance | |
160 cm | 9 | Swix TB Touring performance | |
130 cm | 10 | Swix Classic | |
110 cm | 11 | Technopro XC Acrive Alu | |
120 cm | 12 | Technopro XC Acrive Alu | |
130 cm | 13 | Technopro XC Acrive Alu | |
140 cm | 14 | Technopro XC Acrive Alu | |
150 cm | 15 | Technopro XC Acrive Alu | |
70 cm | 16 | Swix First | |
95 cm | 17 | Swix Frost | |
125 cm | 18 | Swix Nordic Alu | |
120cm | 19 | Swix Nordic Alu | |
125 cm | 20 | Swix Nordic Alu |
Øvrig vinterutstyr:
Lengde/Str. | Nr. | Note | |
---|---|---|---|
Ishockey skøyter | 35 | 1 | Canada Junior |
37 | 2 | Canada Junior | |
39 | 3 | Canada | |
41 | 5 | Canada | |
42 | 6 | Canada | |
43 | 7 | Canada | |
44 | 8 | Canada | |
XS/29-32 | 9 | Supreme justerbar str. | |
S/33-36 | 10 | Supreme justerbar str. | |
XS/29-32 | 11 | Supreme justerbar str. | |
S/33-36 | 12 | Supreme justerbar str. | |
35 | 13 | Ranger | |
Kunstløpskøyter | 29 | 1 | Piruett |
30 | 2 | Piruett | |
32 | 3 | Piruett | |
33 | 4 | Piruett | |
36 | 5 | Piruett | |
37 | 6 | Piruett | |
38 | 7 | Piruett | |
39 | 8 | Piruett | |
40 | 9 | Piruett | |
41 | 10 | Piruett | |
42 | 11 | Piruett | |
37 | 12 | Davos | |
Rattkjelke | 1-3 | Stiga Snowracer Curve Pro | |
Rompebrett | 1-10 | Hamax Hot Sheet rompeakebrett | |
Truger | Barn | 1 | |
Barn | 2 | ||
Junior | 3 | ||
Junior | 4 | ||
Dame | 5 | ||
Dame | 6 | ||
Herre | 7 | ||
Herre | 8 |
Utstyr til alle sesonger:
Lengde/Str. | Nr. | Note | |
---|---|---|---|
Barnesekk | 18 l. | 1-5 | Bergans Nordkamp Jr. |
Kartmappe | Dobbel | 1-2 | Med kompass |
Hodelykt | 1-10 | Black Diamond Gizmo | |
Liggeunderlag | 1-5 | Jotunheimen Turtagrø | |
Multifuelbrenner | 0,6 l flaske | 1 | Trangia |
Stormkjøkken | 1 | Trangia 25-4 UL | |
Tursekk | 45 l. | 2 | Mountain Eagle |
40 l. | 3 | DNB | |
40 l. | 4 | DNB | |
40 l. | 5 | DNB | |
40 l. | 6 | DNB | |
40 l. | 7 | DNB | |
25 l. | 8 | Leser søker bok | |
60 l. | 9 | Jotunheimen Visdal | |
60 l. | 10 | Jotunheimen Visdal | |
60 l. | 11 | Jotunheimen Visdal | |
55 l. | 12 | Moine | |
Turstaver | justerbare | 1 | |
justerbare | 2 |
Sommerutstyr:
Lengde/Str. | Nr. | Note | |
---|---|---|---|
Badmintonsett | 1-5 | ||
Beskyttelsessett | 1-2 | Kne, albue og håndleddsbeskyttelse | |
Bæremeis | 1-2 | Bergans Junior Sport | |
Fiskestang | 1-14 | Kinetic | |
Fjellsko | 42 | 1 | Salomon Crossraod MID TX |
40 2/3 | 2 | Salomon Crossraod MID TX | |
40 | 3 | Salomon Crossraod MID TX | |
38 | 4 | Salomon Crossraod MID TX | |
37 | 5 | Alpina | |
36 | 6 | Alpina | |
35 | 7 | Alpina | |
34 | 8 | Alpina | |
33 | 9 | Alpina | |
32 | 10 | Alpina | |
31 | 11 | Alpina | |
30 | 12 | Alpina | |
29 | 13 | Alpina | |
28 | 14 | Alpina | |
27 | 15 | Alpina | |
Fotballsko | 30 | 1 | Adidas (X ghosted) |
32 | 2 | Adidas (Predator edge) | |
34 | 3 | Adidas (Predator edge) | |
36 | 4 | Adidas (Predator freak) | |
36 2/3 | 5 | Adidas (X speedflow) | |
38 1/2 | 6 | Nike (Jr vapor) | |
42 | 7 | Nike (Vapor) | |
44 | 8 | Adidas (X ghosted) | |
46 | 9 | Adidas (Predator) | |
Leggbeskyttere | L | 1 | Diadora (Hvit/royal) |
L | 2 | Diadora (Rosa/sort) | |
L | 3 | Adidas (Everclub) | |
L | 4 | Adidas (Lite) | |
M | 5 | Diadora (Gul/sort) | |
S | 6 | Adidas (Tiro sg mtc) | |
S | 7 | Adidas (Tiro sg mtc) | |
Multisporthjelm | S/XS | 1 | TSG |
S/XS | 2 | TSG | |
S/XS | 3 | TSG | |
S/XS | 4 | TSG | |
S/XS | 5 | TSG | |
L/XL | 6 | TSG | |
L/XL | 7 | TSG | |
L/XL | 8 | TSG | |
L/XL | 9 | TSG | |
L/XL | 10 | TSG | |
L/XL | 11 | TSG | |
S/M | 12 | TSG | |
S/M | 13 | TSG | |
XXS/XS | 14 | TSG | |
Redningsvest | 5-15 kg | 1 | Regatta |
5-15 kg | 2 | Regatta | |
10-25 kg | 3 | Helly Hansen | |
15-30 kg | 4 | Regatta | |
30-40 kg | 5 | Helly Hansen | |
30-40 kg | 6 | Helly Hansen | |
40-60 kg | 7 | Helly Hansen | |
40-60 kg | 8 | Helly Hansen | |
50-70 kg | 9 | Regatta | |
50-70 kg | 10 | Regatta | |
60-90 kg | 11 | Helly Hansen | |
60-90 kg | 12 | Helly Hansen | |
Over 90 kg | 13 | Regatta | |
Over 90 kg. | 14 | Ragatta | |
Rulleskøyter | 35-37 | 1 | Rollerblade microcombi (justerbare) |
35-37 | 2 | Rollerblade microcombi (justerbare) | |
35-37 | 3 | Rollerblade microcombi (justerbare) | |
40,5 | 4 | ||
Skateboard | 1-2 | Power Peralta | |
Sparkesykkel | 1-5 | Lohas | |
6-9 | Micro Xtreme (grå) |